公示开始时间:2026年8月25日
公示结束时间:2026年8月28日
八宝山街道区域养老服务中心项目装修改造施工项目(招标项目编号:107F0SG202600032),建设单位名称:国投健康智慧养老产业发展(北京)有限公司,建设地点:石景山区八宝山街道永乐东街8号楼,评标日期:2026年8月25日,经评标委员会评审,确定八宝山街道区域养老服务中心项目装修改造施工项目 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
八宝山街道区域养老服务中心项目装修改造施工项目:
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 中建装饰总承包工程有限公司 | 90.92 |
| 2 | 中商建投建设有限公司 | 88.22 |
| 3 | 北京住总装饰有限责任公司 | 85.93 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中建装饰总承包工程有限公司 | 吴宪林 | 建筑工程专业一级注册建造师:京1112015201637773 | 国家体育总局冬季训练中心及配套设施项目(1607-746)地块冰球馆、精煤车间、改造室内装修工程 |
| 2 | 中商建投建设有限公司 | 程建心 | 建筑工程专业一级注册建造师:豫1412006200803942 | 黑龙江省大庆市萨尔图区2022年东风新村庆龙小区老旧小区改造配套基础设施建设项目 |
| 3 | 北京住总装饰有限责任公司 | 陈亚伟 | 建筑工程专业一级注册建造师:京1112021202203855 | 经济日报社2号楼外墙综合改造项目 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中建装饰总承包工程有限公司 | 赵月明 | 高级工程师(2021)1135045 | 国家体育总局冬季训练中心及配套设施项目(1607-746)地块冰球馆、精煤车间、改造室内装修工程 |
| 2 | 中商建投建设有限公司 | 曾全来 | 高级工程师0167452 | 沈阳市财政局业务用房基础功能修缮改造项目 |
| 3 | 北京住总装饰有限责任公司 | 葛华阳 | 高级工程师ZGB44023714 | 人保集团北京西长安街88号大厦配套功能调整施工总承包工程 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中建装饰总承包工程有限公司 | 响应招标文件资格能力要求 |
| 2 | 中商建投建设有限公司 | 响应招标文件资格能力要求? |
| 3 | 北京住总装饰有限责任公司 | 响应招标文件资格能力要求? |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 |
| 1 | 中建装饰总承包工程有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | 1、平桥区文化馆装修装饰工程; 2、国家体育总局冬季训练中心及配套设施项目(1607-746)地块冰球馆、精煤车间、改造室内装修工程; 3、冬奥广场(五一剧场、制粉车间改造)项目1607-754地块(1#楼等5项)、1607-755地块(1#楼等4项)、1607-758地块(1#楼等2项)装饰工程; 4、首钢滑雪大跳台中心1607-059地块电热站主厂室内装修工程。 |
| 2 | 中商建投建设有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | 1、黑龙江省大庆市萨尔图区2022年东风新村庆龙小区老旧小区改造配套基础设施建设项目; 2、观音桥塔坪片区老旧小区更新改造工程(一期)EPC总承包 ; 3、大理市2020年老旧小区改造工程EPC总承包一标段(万花、兴国、关迤片区) 。 |
| 3 | 北京住总装饰有限责任公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | 1、朝阳区西大望路15号4号楼 -2层局部、2层局部、3-15层内装修工程; 2、朝阳区太阳宫火星园5号楼-1至6层101内装修工程; 3、世通大厦(重庆中交豪生大酒店精装修总承包工程)。 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构以书面形式提出异议文件,招标代理机构:中投咨询有限公司;地址:北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼10层;联系人:石鑫;电话:13381378553;电子邮件:shixin006@sdic.com.cn。
被否决的投标人:
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京市石景山区住房和城市建设委员会
监督部门电话:010-81927386
五、联系方式
招标人:国投健康智慧养老产业发展(北京)有限公司
地址:和平西路55号院2号楼7层705室
联系人:李鑫磊
电话:13522921325
电子邮件: /
招标代理机构: 中投咨询有限公司
地址:北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼10层
联系人:石鑫
电话:13381378553
电子邮件: /
六、开标、评标情况
八宝山街道区域养老服务中心项目装修改造施工项目:
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 深圳市博大建设集团有限公司 |
| 2 | 河北中保建设集团有限责任公司 |
| 3 | 中建装饰总承包工程有限公司 |
| 4 | 北京住总装饰有限责任公司 |
| 5 | 中商建投建设有限公司 |
| 6 | 中外建工程建设有限责任公司 |
| 7 | 中北华宇建筑工程公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 6925842.72 | 170 | 合格 | 孙建 |
| 2 | 河北中保建设集团有限责任公司 | 6603330.17 | 170 | 合格 | 丁志刚 |
| 3 | 中建装饰总承包工程有限公司 | 6728888.16 | 170 | 合格 | 吴宪林 |
| 4 | 北京住总装饰有限责任公司 | 6926687.64 | 170 | 合格 | 陈亚伟 |
| 5 | 中商建投建设有限公司 | 6844707.88 | 170 | 合格 | 程建心 |
| 6 | 中外建工程建设有限责任公司 | 6927832.41 | 170 | 合格 | 吴建 |
| 7 | 中北华宇建筑工程公司 | 6927436.22 | 170 | 合格 | 王金明 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
| 中北华宇建筑工程公司 | 投标报价 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 信誉评审 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 施组总篇幅评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施工组织设计评审 | 57.5 | 72.5 | 54.5 | 46 | 55 | 50.5 | 64 |
| 中商建投建设有限公司 | 投标报价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 信誉评审 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 施组总篇幅评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施工组织设计评审 | 75.5 | 67 | 65.5 | 53.5 | 55 | 56 | 74.5 |
| 北京住总装饰有限责任公司 | 投标报价 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 信誉评审 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 施组总篇幅评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施工组织设计评审 | 76 | 80 | 69 | 53 | 56.5 | 54.5 | 76 |
| 深圳市博大建设集团有限公司 | 投标报价 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 信誉评审 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 施组总篇幅评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施工组织设计评审 | 81.5 | 82.5 | 72 | 53.5 | 58.5 | 61 | 77.5 |
| 中建装饰总承包工程有限公司 | 投标报价 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 信誉评审 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 施组总篇幅评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施工组织设计评审 | 94 | 90 | 74.5 | 98 | 66.5 | 97 | 88.5 |
| 中外建工程建设有限责任公司 | 投标报价 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 信誉评审 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 施组总篇幅评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施工组织设计评审 | 67 | 71.5 | 66.5 | 53 | 54.5 | 53 | 71.5 |
| 河北中保建设集团有限责任公司 | 投标报价 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 信誉评审 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 施组总篇幅评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施工组织设计评审 | 82.5 | 86 | 63.5 | 49 | 57.5 | 58.5 | 87.5 |
2026-08-25