海南(昌江)清洁能源高新技术产业园核电关联及新材料产业先导区基础设施及配套建设二期项目(三横路(一标段)+三纵路(一标段)项目)(二次招标)项目(海南(昌江)清洁能源高新技术产业园核电关联及新材料产业先导区基础设施及配套建设二期项目(三横路(一标段)+三纵路(一标段)项目)(二次招标))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901005889001)
公示开始时间: 2026-08-25 22:10
公示结束时间: 2026-08-28 23:59
本海南(昌江)清洁能源高新技术产业园核电关联及新材料产业先导区基础设施及配套建设二期项目(三横路(一标段)+三纵路(一标段)项目)(二次招标)(招标项目编号: X4600002901005889001 ),经评标委员会评审,确定 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园核电关联及新材料产业先导区基础设施及配套建设二期项目(三横路(一标段)+三纵路(一标段)项目)(二次招标) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海南(昌江)清洁能源高新技术产业园核电关联及新材料产业先导区基础设施及配套建设二期项目(三横路(一标段)+三纵路(一标段)项目)(二次招标):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|
| 1 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 34614182.06 | 合格 | 270 | 85.36 |
| 2 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 34265953.03 | 合格 | 270 | 80.64 |
| 3 | 福建成森建设集团有限公司 | 34264997.57 | 合格 | 270 | 80.33 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|
| 1 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 方志杰 | 中华人民共和国一级建造师注册证书--皖1342020202202238/建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书--皖建安B(2016)0079252 |
| 2 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 晏立 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书--皖建安C3(2016)0060464 |
| 3 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 邓兆修 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证--0132610400080000347 |
| 4 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 李春林 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证--0132610900002000006 |
| 5 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 刘子旖 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证--0132611400080000313 |
| 6 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 崔振龙 | 职称证--(2024)11080089 |
| 7 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 李士杰 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证--0132611200080000197 |
| 8 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 徐袁 | 本岗位实行任命制,无执业资格证书 |
| 9 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 马金连 | 建造师注册证/闽1352014201410815 |
| 10 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 范烈保 | 职业培训合格证/0351411493514009774 职业培训合格证/0132611200044000188 |
| 11 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 范烈保 | 职业培训合格证/0351411493514009774 职业培训合格证/0132611200044000188 |
| 12 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 朱明凯 | /// |
| 13 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 王旭 | 职业培训合格证/0352610900098000009 |
| 14 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 陈汉 | 职业培训合格证/0352510400103000221 |
| 15 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 吴英 | 职称证/闽Z909-17475 |
| 16 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 丘亮明 | 安全生产考核合格证书/闽建安C3(2026)2305246 |
| 17 | 福建成森建设集团有限公司 | 郑庆定 | 建造师注册证/闽1352014201512080 |
| 18 | 福建成森建设集团有限公司 | 张良军 | 职业培训合格证/0132610400044000253 |
| 19 | 福建成森建设集团有限公司 | 兰志胜 | 职业培训合格证/0352611400134000011,职业培训合格证/0352611200134000015 |
| 20 | 福建成森建设集团有限公司 | 兰志胜 | 职业培训合格证/0352611400134000011,职业培训合格证/0352611200134000015 |
| 21 | 福建成森建设集团有限公司 | 刘春花 | 职业培训合格证/0352310900058000003 |
| 22 | 福建成森建设集团有限公司 | 沈珍珍 | /// |
| 23 | 福建成森建设集团有限公司 | 苏勇杰 | 安全生产考核合格证书/闽建安C3(2014)7010266 |
| 24 | 福建成森建设集团有限公司 | 曾霏 | 职称证/闽Z909-15642 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|
| 1 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 福建成森建设集团有限公司 | 完全响应 |
4、中标候选人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 合格业绩详情 |
|---|
| 1 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 项目1:项目名称:马銮湾新城集美片区銮海路(马銮路--马銮湾北大道)工程A标段(施工),项目类型:市政工程, 用途:道路,结构:其他, 合同金额:210984281.52元,竣工验收时间:2023-12-04,业绩等级:B级 项目2:项目名称:福州市世茂福晟金城花园周边配套道路工程,项目类型:市政工程, 用途:道路,结构:其他, 合同金额:41826611.00元,竣工验收时间:2023-03-23,业绩等级:B级 |
| 2 | 福建成森建设集团有限公司 | 项目1:项目名称:厦门新机场西片区市政配套道路二期工程,项目类型:市政工程, 用途:道路,结构:其他, 合同金额:149614283.52元,竣工验收时间:2023-01-12,业绩等级:B级 项目2:项目名称:厦门新机场蔡厝片区望嶝北路(翔安南路至滨海公园大道)及石厝路(健康东路至望嶝北路),项目类型:市政工程, 用途:道路,结构:其他, 合同金额:124396886.27元,竣工验收时间:2025-06-13,业绩等级:B级 |
| 3 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 项目1:项目名称:麻城市城区内涝治理工程项目,项目类型:市政工程, 用途:道路,结构:其他, 合同金额:44335446.61元,竣工验收时间:2024-03-18,业绩等级:B级 |
5、中标候选人的项目负责人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 合格业绩详情 |
|---|
| 1 | 福建三建工程有限公司;福建新华夏建工集团有限公司 | 马金连 |
|
| 2 | 福建成森建设集团有限公司 | 郑庆定 |
|
| 3 | 安徽省海陆通建设有限公司;华东建工集团有限公司 | 方志杰 | 项目1:项目名称:麻城市城区内涝治理工程项目,项目类型:市政工程, 用途:道路,结构:其他, 合同金额:44335446.61元,竣工验收时间:2024-03-18,业绩等级:B级 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面形式向招标代理或招标人提出。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为昌江黎族自治县住房和城乡建设局。
五、联系方式
招 标 人: 海南清洁能源高新技术产业园开发投资集团有限公司
地 址: 昌江县海南清洁能源高新技术产业服务中心四楼(凯利柏尔酒店对面)
联 系 人: 林觉鹏
电 话: 0898-26694996
电子邮件:
招标代理机构: 海南众诚项目管理有限公司
地 址: 海南省海口市龙华区金贸街道国贸大道王府公寓16B座
联 系 人: 林成琴
电 话: 0898-66751227
电子邮件:
2026-08-25