| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:12.00 分监理大纲部分:10.00 分投标报价:52.00 分其他评分因素:26.00 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法四(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式:评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
2.2.4 (1) | 资信业绩评分标准 | 类似项目业绩 (0~4.00) | 满足资格业绩基础上,投标人自2021年7月1日(含)以来,另具备监理过单项合同投资额或建安费在5900万元及以上的排水工程(含雨污分流工程)监理业绩得4分,满分4分。企业业绩与资格审查业绩不可兼得。(提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准,建安费或投资额以合同为准,提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供。业绩相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
拟投入的试验检测仪器设备 (0~8.00) | 配备水准仪、经纬仪(全站仪)、激光测距仪、激光垂准仪、激光标线仪、建筑工程检测尺、电脑、打印机的得8分,每少一项扣1分,扣完为止。(以承诺书为准,承诺书格式自拟且加盖投标人公章,扫描件上传至电子投标文件中。) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均(客观项评委打分应一致) |
2.2.4 (2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; (0~2.00) | 满分2分;页数不超过50页。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; (0~1.00) | 满分1分;页数不超过50页。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; (0~1.00) | 满分1分;页数不超过50页。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; (0~1.00) | 满分1分;页数不超过50页。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; (0~1.00) | 满分1分;页数不超过50页。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; (0~1.00) | 满分1分;页数不超过50页。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; (0~1.00) | 满分1分;页数不超过50页。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; (0~2.00) | 满分2分;页数不超过50页。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
| 是否设置篇幅扣分: 是监理大纲各评分点篇幅要求如下,每超过1页的,扣0.01分,各评分点对应分值扣完为止。 |
2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
2.2.4 (4) | 其他因素评分标准 | 监理机构人员(总监) (0~6.00) | (1)总监为国家注册监理工程师且注册专业为市政公用工程的得2分,满分2分。(专业以注册监理工程师证书注册专业为准,以本单位注册证书为准) (2)总监具有中级工程师职称的得1分,具有高级工程师及以上职称的得2分,满分2分。(职称证书须为工程建设类) (3)总监执业年限10年(含10年)以下得0.5分,10-15年(含15年)得1分,15年以上(不含15年)得2分;满分2分(执业年限以国家注册监理工程师执业资格证书签发时间起至投标截止时间止计算为准)。 |
给排水专业监理工程师3名 (0~9.00) | 具有国家注册监理工程师的得1.5分/人;同时具有其他工程类注册执业资格的加1.5分/人,满分9分。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,若提供的证明材料不能反映相关内容,则不予认可。工程建设类注册执业资格包括一级注册建筑师、一级注册结构工程师、一级注册建造师、注册一级造价师(旧版为国家注册造价工程师),以本单位注册证书为准;专业均以注册监理工程师证书扫描件上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准) |
测量类专业(包括工程测量、工程测绘等相关专业)监理工程师1名 (0~3.00) | 具有国家注册监理工程师的得1.5分;同时具有其他工程类注册执业资格证书的加1.5分,满分3分。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,若提供的证明材料不能反映相关内容,则不予认可。工程建设类注册执业资格包括一级注册建筑师、一级注册结构工程师、一级注册建造师、注册一级造价师(旧版为国家注册造价工程师),以本单位注册证书为准;专业均以注册监理工程师证书扫描件上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准) |
材料类专业(包括工程材料、材料检测等相关专业)监理工程师1名 (0~3.00) | 具有国家注册监理工程师的得1.5分;同时具有其他工程类注册执业资格证书的加1.5分,满分3分。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,若提供的证明材料不能反映相关内容,则不予认可。工程建设类注册执业资格包括一级注册建筑师、一级注册结构工程师、一级注册建造师、注册一级造价师(旧版为国家注册造价工程师),以本单位注册证书为准;专业均以注册监理工程师证书扫描件上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准) |
工程造价专业监理工程师1名 (0~3.00) | 具有国家注册监理工程师的得1.5分;同时具有其他工程类注册执业资格证书的加1.5分,满分3分。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,若提供的证明材料不能反映相关内容,则不予认可。工程建设类注册执业资格包括一级注册建筑师、一级注册结构工程师、一级注册建造师、注册一级造价师(旧版为国家注册造价工程师),以本单位注册证书为准;专业 均以注册监理工程师证书扫描件上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准) |
安全专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有国家注册安全工程师的加1分,满分2分。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,以本单位注册证书为准;专业均以注册监理工程师证书扫描件上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均(客观项评委打分应一致) |