红原县牦牛标准养殖基地扩建项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 红原县牦牛标准养殖基地扩建项目红原县牦牛标准养殖基地扩建项目施工标段 | ||
| 项目业主 | 红原县科学技术和农业畜牧局 | 项目业主联系电话 | 08372662129 |
| 招标人 | 红原县科学技术和农业畜牧局 | 招标人联系电话 | 08372662129 |
| 招标代理机构 | 四川中源至鸿建设项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 02862467087 |
| 开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2026-06-25 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-06-30 00:00:00至2026-07-03 00:00:00 | 投标最高限价(元) | 31639213.320000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 江西石城广厦建筑工程有限公司 | 29491257.13 | 26753110.73 | 100 |
| 第二名 | 洛阳正启建设工程有限公司 | 29491286.03 | 26753139.63 | 100 |
| 第三名 | 四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 29491305.21 | 26753158.81 | 100 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | 江西石城广厦建筑工程有限公司 | 评标专家1 | 2 | 18 | 80 |
| 评标专家2 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家3 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家4 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家5 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家6 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家7 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家8 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家9 | 2 | 18 | 80 | |||
| 2 | 第二中标候选人 | 洛阳正启建设工程有限公司 | 评标专家1 | 2 | 18 | 80 |
| 评标专家2 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家3 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家4 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家5 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家6 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家7 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家8 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家9 | 2 | 18 | 80 | |||
| 3 | 第三中标候选人 | 四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 评标专家1 | 2 | 18 | 80 |
| 评标专家2 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家3 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家4 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家5 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家6 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家7 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家8 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家9 | 2 | 18 | 80 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 孙融榕 | 建造师证 | 赣2362022202202886 | / | / |
| 项目技术负责人 | 李莹 | 职称证 | B202109060100216 | 建筑施工 | 副高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 林佳飞 | 注册建造师证 | 豫1412020202102257 | 建筑施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 高志伟 | 职称证 | C20200942039900601427 | 建筑施工 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杜鹏 | 一级建造师注册证 | 川1512025202602716 | / | / |
| 项目技术负责人 | 肖志熙 | 职称证 | 32079998 | 房屋建筑工程 | 中级 |
| 造价工程师 | 黄国亮 | 一级造价工程师注册证 | 建[造]11245100031357 | 工程测量 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(江西石城广厦建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石城海仑文旅开发有限公司 | 石城钢琴艺术社区(钢琴小镇A区) | 2020年12月31日 | 2023年05月19日 | 建筑面积约115307.63㎡、框剪11-26/-1层 | 23753万元 | 吴霖 |
| 石城海仑文旅开发有限公司 | 石城钢琴艺术社区房地产开发建设项目(钢琴小镇B区) | 2021年10月28日 | 2023年11月06日 | 建筑面积约60112.37m2、框剪11-18/-1层 | 12377万元 | 黄红梅 |
| 石城百慧置业有限公司 | 石城博雅公馆小区 | 2022年12月23日 | 2024年08月01日 | 建筑面积约54613.08㎡ | 11760万元 | 陈金旺 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(江西石城广厦建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(江西石城广厦建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(洛阳正启建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 洛阳骑城置业有限公司 | 天鑫苑(一期) | 2022年1月30日 | 2024年7月26日 | 本项目施工图范围内的全部工程,有关的设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更等规定的内容,均包括在承包范围内 | 239711857.32元 | 彭公强 |
| 洛阳瑞京置业有限公司 | 中京花苑旧改项目 | 2021年1月15日 | 2023年8月9日 | 中京花苑旧改项目全部工作内容 | 265866553.07元 | 张云云 |
| 河南瑞江置业有限公司伊川分公司 | 凤桐苑(1#、2#、5#、6#、13#、15#楼 | 2021年11月20日 | 2024年7月23日 | 本项目施工图范围内的全部工程,有关的设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更等规定的内容,均包括在承包范围内 | 97322593.96元 | 曾豆豆 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(洛阳正启建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(洛阳正启建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川蓝腾建设工程有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 巴青县人民政府 | 巴青县乡镇文体活动中心建设项目(EPC总承包) | 2025年6月10日 | / | 具体建设规模及内容以最终的设计方案为准 | 15285900.00元 | 黄国亮 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川蓝腾建设工程有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川蓝腾建设工程有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |


