附件1
三峡库区巫山县悬棺危岩带、古栈道危岩带、垮岩子危岩、马子山滑坡、柴家埫至十二洞危岩带等5个治理项目勘查、设计(五标段)
中标候选人公示
(公示期:2026年8月13日至2026 年8月17日)
项目标段名称 | 三峡库区巫山县悬棺危岩带、古栈道危岩带、垮岩子危岩、马子山滑坡、柴家埫至十二洞危岩带等5个治理项目勘查、设计(五标段) |
项目编码 | 50023720260707001070101 | 最高限价(或招标控制价) | 1567100.00元 |
招标人 | 巫山县地质灾害防治中心(巫山县地质环境监测站) | 招标人联系电话 | 023-57692115 |
招标代理机构 | 巫山县精益诚工程勘察设计有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15978919393 |
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 勘查设计工期 | 质量 | 其他(综合评估得分) |
第一名 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 1480909.50;勘查设计费固定费率94.50% | 1480909.50;勘查设计费固定费率94.50% | 符合招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 92.75 |
第二名 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 1450821.18;勘查设计费固定费率92.58% | 1450821.18;勘查设计费固定费率92.58% | 符合招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 91.81 |
第三名 | 重庆市勘测院有限公司 | 1478558.85;勘查设计费固定费率94.35% | 1478558.85;勘查设计费固定费率94.35% | 符合招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 89.76 |
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:重庆长江勘测设计院有限公司, 企业资质:地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级; 第二中标候选人:重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队,企业资质:地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级; 第三中标候选人:重庆市勘测院有限公司, 企业资质:地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级; 中标候选人项目总负责人姓名、相关证书名称和编号:详见附表。 |
中标候选人评标情况 | 信息详见附表 |
招标文件规定应公示的其他内容 | 无 |
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:巫山县地质灾害防治中心(巫山县地质环境监测站) (联系人:周兰兰 ,联系电话:023-57692115 )提出异议。 |
监督部门名称及监督电话 | 监督部门: 巫山县发展和改革委员会 联系电话: 023-57692236 |
招标人(盖章): 2026年 8月13日 | 招标代理机构(盖章): 2026年 8月13日 |
注:一、公示内容应当包含:1.评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况;2.中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;3.被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;4.法律法规规章规定的其他内容。 评标委员会成员姓名应当以编码标注的方式替代。 二、评标委员会对中标候选人投标文件的打分情况、中标候选人及其管理人员的业绩(包括资格业绩和商务加分业绩)、中标候选人管理人员的相关证书名称和编号公示信息等内容较多时,可以以汇总表形式(详见附表1、2、3)公示。 三、中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 |
附表1
评标委员会成员对中标候选人的打分情况公示表
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 打分分项 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 备注 |
第一中标 候选人 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 商务部分打分 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
技术部分打分 | 39.4 | 43.9 | 45.0 | 46.3 | 45.2 |
|
投标报价打分 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |
|
第二中标 候选人 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 商务部分打分 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
技术部分打分 | 39.5 | 43.8 | 40.0 | 44.5 | 42.5 |
|
投标报价打分 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 |
|
第三中标 候选人 | 重庆市勘测院有限公司 | 商务部分打分 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
技术部分打分 | 39.5 | 36.3 | 40.0 | 41.3 | 40.9 |
|
投标报价打分 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 |
|
注:本公示表适用综合评估法项目,经评审的最低投标价法项目不需填本公示表。
附表2
中标候选人业绩情况公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 分类 | 类似业绩名称 | 类似业绩评审要求的主要指标情况 | 备注 |
竣工(交工)日期 | 建设 规模 | 合同 价格(元) | ...... |
第一中标候选人 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 丰都县毛狗洞危岩治理工程勘查设计(勘查、设计业绩) | / | / | / |
|
|
中标候选人商务部分业绩 | 重庆市云阳县故陵镇土窑子滑坡详细勘查(勘查业绩1) | / | / | / |
|
|
重庆市云阳县盘龙街道溶山坡滑坡详细勘查(勘查业绩2) | / | / | / |
|
|
云阳县故陵镇土窑子滑坡地质灾害治理工程设计(设计业绩1) | / | / | / |
|
|
云阳县盘龙街道溶山坡滑坡治理工程设计项目(设计业绩2) | / | / | / |
|
|
第二中标候选人 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 三峡库区重庆市巫山县龚家坊至独龙危岩带调(勘)查(勘查业绩) | / | / | / |
|
|
重庆市三峡库区巫山县龚家坊至独龙危岩带治理工程设计(设计业绩) | / | / | / |
|
|
中标候选人商务部分业绩 | 三峡库区重庆市巫山县石家坝东危岩带调(勘)查 (勘查业绩1) | / | / | / |
|
|
重庆市垫江县永安镇双桥村7组张家湾危岩治理工程勘查设计(勘查业绩2) | / | / | / |
|
|
重庆市垫江县五洞镇月江村双7组王家湾滑坡治理工程勘查、设计(勘查业绩3) | / | / | / |
|
|
巫山县下庄村居民区后侧危岩治理工程设计(设计业绩1) | / | / | / |
|
|
重庆市三峡库区巫山县石家坝东危岩带治理工程设计(设计业绩2) | / | / | / |
|
|
第三中标候选人 | 重庆市勘测院有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 建桥C区N54-1地块西侧局部边坡滑坡抢险工程技术服务(勘查业绩) | / | / | / |
|
|
建桥C区N54-1地块西侧局部边坡滑坡抢险工程技术服务(设计业绩) | / | / | / |
|
|
中标候选人商务部分业绩 | 金海大道(草鞋沱水文站旁)岸坡整治工程地质灾害勘查技术服务 (勘查业绩1) | / | / | / |
|
|
涪陵焦页老37号平台滑坡治理工程勘察设计技术服务(勘查业绩2) | / | / | / |
|
|
巴中通江兴隆风电项目风电场道路滑坡体整治专项勘察设计(勘查业绩3) | / | / | / |
|
|
大渡口区环保科技产业园平场工程二期西侧边坡滑坡抢险工程设计技术服务(设计业绩1) | / | / | / |
|
|
设计公司2025年重庆渝北牛头岩110kV线路工程5号及6号塔位岩土边坡及危岩治理(岩土工程)技术服务(设计业绩2) | / | / | / |
|
|
涪陵焦页老37号平台滑坡治理工程勘察设计技术服务(设计业绩3) | / | / | / |
|
|
注:应填写中标候选人在投标文件中所附的所有业绩,有多个人员或业绩的,自行扩展表格。
附表3
项目负责人及其他管理人员执业或职业资格证书情况公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 拟在本项目任职 的管理人员岗位 | 姓名 | 执业或职业资格 | 备注 |
证书名称 | 证书编号 | 执业或职称专业 | 级别 | 其他 |
第一中标候选人 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 项目总负责人 | 潘建国 | 职称证书 | 202541118161 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 正高级工程师 |
|
|
勘查负责人 | 刘卫星 | 职称证书 | 021401008162 | 工程地质 | 正高级工程师 |
|
|
设计负责人 | 崔艳明 | 职称证书 | 202649939475 | 工程地质 | 正高级工程师 |
|
|
第二中标候选人 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 项目总负责人 | 林义华 | 职称证书 | 101201000445 | 水工环地质 | 正高级工程师 |
|
|
勘查负责人 | 路晓光 | 职称证书 | 202202381536 | 水工环地质 | 正高级工程师 |
|
|
设计负责人 | 张九灵 | 职称证书 | 202541185609 | 水工环地质类 | 正高级工程师 |
|
|
第三中标候选人 | 重庆市勘测院有限公司 | 项目总负责人 | 郭微 | 职称证书 | 100501010298 | 岩土工程 | 正高级工程师 |
|
|
勘查负责人 | 石金胡 | 职称证书 | 100501010199 | 水文地质与工程地质 | 正高级工程师 |
|
|
设计负责人 | 卢雪清 | 职称证书 | 202416453738 | 岩土工程 | 正高级工程师 |
|
|
注:1.应填写中标候选人在投标文件中资格审查部分和商务部分中所附项目管理人员所有证书,存在多个人员、多个证书
的,自行扩展表格。
2.按招标文件要求,承诺中标后再配置并书面通知招标人的管理人员可不公示。
2026-08-14