南开区排水管网提升改造工程(一期)1标段评标结果公示
评标结果公示
招 标 人:天津市南开区住房和市政工程建设服务中心
招标代理单位:天津中研建设工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201042026061002 (标段号:1)
招标项目名称:南开区排水管网提升改造工程(一期)
标段名称:南开区排水管网提升改造工程(一期)勘察
公示发布时间:2026年07月13日至2026年07月16日
招标人天津市南开区住房和市政工程建设服务中心 的 南开区排水管网提升改造工程(一期)勘察 ,通过公开招标,于 2026年07月13日 进行开标,共 4 家投标人参加投标, 4家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为2590000元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|
| 1 | 天津华兴勘察设计有限公司 | 2579640 | 2026-07-27至2026-08-10 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 2551150 | 2026-07-27至2026-08-10 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 天津海滨工程勘察设计有限公司 | 2522660 | 2026-07-27至2026-08-10 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 2486400 | 2026-07-27至2026-08-10 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|
| 1 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 53 | 42.1 | 54.2 | 54 | 53 | 56 | 58 | 52.8 | 51 | 52.68 | 1 |
| 2 | 天津海滨工程勘察设计有限公司 | 44 | 40.5 | 52 | 44 | 49 | 55 | 53 | 50.1 | 36 | 47.07 | 2 |
| 3 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 26 | 36.7 | 51.6 | 30 | 47 | 54 | 49 | 46 | 23 | 40.37 | 3 |
| 4 | 天津华兴勘察设计有限公司 | 25 | 38.1 | 51.9 | 29 | 45 | 51 | 49 | 44.5 | 26 | 39.94 | 4 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|
| 1 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 30 |
| 2 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 24 |
| 3 | 天津海滨工程勘察设计有限公司 | 22 |
| 4 | 天津华兴勘察设计有限公司 | 18 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|
| 1 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 2486400 | 2486400 | —— | 10 |
| 2 | 天津海滨工程勘察设计有限公司 | 2522660 | 2486400 | —— | 9.5 |
| 3 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 2551150 | 2486400 | —— | 9 |
| 4 | 天津华兴勘察设计有限公司 | 2579640 | 2486400 | —— | 8.5 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|
| 1 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 | 52.68 | 30 | 10 | 92.68 |
| 2 | 天津海滨工程勘察设计有限公司 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级 | 47.07 | 22 | 9.5 | 78.57 |
| 3 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 | 40.37 | 24 | 9 | 73.37 |
| 4 | 天津华兴勘察设计有限公司 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级 | 39.94 | 18 | 8.5 | 66.44 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
|---|
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|
| 1 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 2026-07-27至2026-08-10 | 工程勘察综合资质甲级 | 国家验收规范合格标准 | 3项 | 2486400 |
| 2 | 天津海滨工程勘察设计有限公司 | 2026-07-27至2026-08-10 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级 | 国家验收规范合格标准 | 3项 | 2522660 |
| 3 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 2026-07-27至2026-08-10 | 工程勘察综合资质甲级 | 国家验收规范合格标准 | 3项 | 2551150 |
中标候选人业绩
| 序号 | 单位名称 | 中标候选人业绩 |
|---|
| 1 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 1、滨海新区城市内涝治理项目(三期)勘察三标段;2、南港工业区至海晶盐田浓海水输送项目勘察;3、红桥区里巷排水设施雨污混接点提升改造及设备更新工程;4、天津市“十五五”期间城市旧供水管网改造工程(市南区域第一批);5、河西区2025-2026年雨污分流改造项目工程勘察;6、天津市南开区凌庄子道(女子监狱)地块山汇道等七条路道路及基础设施配套工程勘察;7、中新天津生态城临海新城北部区域三号路桥工程勘察 |
| 2 | 天津海滨工程勘察设计有限公司 | 1、临海新城北部区域一号路桥工程勘察;2、光烁道(欣永路—铁西路)金清路(北辰西道—光烁道)欣永路(北辰西道—光烁道)光照道(欣永路—铁西路)潭青路(盈实道—蓝湾道)棠湾道(飞翔路—潭青路)铁西路(光照道—光烁道)共7条道路及配套管线工程项目;3、天津浩水源广场项目;4、天津市滨海新区新城镇棚户区改造收尾项目(中部区域)03-127地块还迁安置房工程;5、沧州市城市排水(污、雨)治理项目(老旧管网新建改建部分)epc总承包;6、北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)开发建设(二期)科技创新区基础建设项目生活保障区道路及配套设施二期工程 |
| 3 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 1、龙海区紫泥镇乡村振兴建设项目(一期)勘察设计;2、福建省漳州市中医院新院区项目工程勘察;3、丰邦仓储(天津)有限公司丰树蓟州现代供应链产业园项目;4、天津渤化化工发展有限公司“两化”搬迁改造项目二期氯碱一体化装置项目详细勘察;5、涿州文化产业综合项目一期建设工程勘察、设计一标段项目 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 |
|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 |
|---|
| 1 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 刘运涛 | 项目负责人 | -- | 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书 | AY20183100791 |
| 2 | 天津海滨工程勘察设计有限公司 | 黄守恒 | 项目负责人 | -- | 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书 | AY20201200522 |
| 3 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 顾亮 | 项目负责人 | -- | 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书 | AY062100188 |
五、其他内容:
无
六、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李牧
电话:022-27418019
七、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市南开区住房和市政工程建设服务中心
负责人:李牧
电话:022-27418019
传真:022-27418019
受理单位地点:天津市南开区南丰路99号
天津市南开区住房和建设委员会
负责人:杨俏
电话:022-27477889
传真:022-27382846
电子邮箱:nkqzjw_zbjd@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市南开区南丰路99号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/btstyslzq.jhtml