若尔盖县2026年农村供水工程维修养护项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 若尔盖县2026年农村供水工程维修养护项目若尔盖县2026年农村供水工程维修养护项目施工 |
| 项目业主 | 若尔盖县江河湖泊保护管理站 | 项目业主联系电话 | 15808379955 |
| 招标人 | 若尔盖县江河湖泊保护管理站 | 招标人联系电话 | 15808379955 |
| 招标代理机构 | 鑫标点工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02887573791 |
| 开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2026-07-10 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-07-14 00:00:00至2026-07-20 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 4090322.130000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 3907488.00 | 3629084.00 | 96.63 |
|---|
| 第二名 | 四川赛衡建设工程有限公司 | 3922015.00 | 3643611.00 | 95.64 |
|---|
| 第三名 | 四川金灶沐建设工程有限公司 | 3934896.00 | 3656492.00 | 95.59 |
|---|
| 中标候选人的评审情况 |
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 招标人代表1 | 30 | 19 | 49.66 |
|
| 招标人代表2 | 30 | 19.5 | 49.66 |
|
| 评标专家1 | 30 | 15.9 | 49.66 |
|
| 评标专家2 | 30 | 10.2 | 49.66 |
|
| 评标专家3 | 30 | 19.1 | 49.66 |
|
| 评标专家4 | 30 | 18.2 | 49.66 |
|
| 评标专家5 | 30 | 16.8 | 49.66 |
|
| 2 | 四川赛衡建设工程有限公司 | 招标人代表1 | 30 | 14 | 49.86 |
|
| 招标人代表2 | 30 | 16 | 49.86 |
|
| 评标专家1 | 30 | 15.1 | 49.86 |
|
| 评标专家2 | 30 | 9.9 | 49.86 |
|
| 评标专家3 | 30 | 19.1 | 49.86 |
|
| 评标专家4 | 30 | 19.1 | 49.86 |
|
| 评标专家5 | 30 | 17.3 | 49.86 |
|
| 3 | 四川金灶沐建设工程有限公司 | 招标人代表1 | 30 | 13 | 49.96 |
|
| 招标人代表2 | 30 | 15 | 49.96 |
|
| 评标专家1 | 30 | 16.6 | 49.96 |
|
| 评标专家2 | 30 | 9.9 | 49.96 |
|
| 评标专家3 | 30 | 19.1 | 49.96 |
|
| 评标专家4 | 30 | 18.2 | 49.96 |
|
| 评标专家5 | 30 | 17.6 | 49.96 |
|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 范彪 | 建造师证 | 川2512011201251631 | / | / |
| 项目技术负责人 | 莫黎 | 职称证 | 202545285340 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 陈梦南 | 建造师注册证 | 川2512018201917171 | / | / |
| 项目技术负责人 | 王燕 | 职称证 | 20190101750 | 水利 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 彭晓丽 | 建造师注册证 | 川2512020202121923 | / | / |
| 项目技术负责人 | 姚志 | 职称证 | 20240106050320008065 | 水利水电工程施工 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(中鸿锦业(成都)建设发展有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 得荣县日雨镇人民政府 | 得荣县日雨镇酿酒葡萄基地供水设施建设项目 | 2025年10月15日 | / | 新建提灌站1座,配套管道约2520米,1500立方米水池1座以及监测系统1套 | 5479169元 | 吴思妙 |
| 乡城县定波乡人民政府 | 乡城县定波乡普通村双百工程项目 | 2026年4月21日 | 2026年10月27日 | 整治排灌渠总长约10000米,三面光水渠约6800米,涵管约3200米。其中加日组为3200米,泽郎组为1300米,子刀组为1700米,普通组为 3800 米 | 4036997.00元 | 杨金雄 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中鸿锦业(成都)建设发展有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中鸿锦业(成都)建设发展有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川赛衡建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 丹巴县农牧农村和科技局 | 丹巴县产业提质增效绿色发展工程 (“8.11洪涝灾害灾后恢复重建”)项目 | 2023年1月17日 | 2024年1月17日 | 半扇门镇土地平整 120.77 亩,新建渠道 4492米,新建田坎 1906 米;墨尔多山镇土地平整 147.68 亩,新建渠道 2811米,新建田坎 797 米 | 8469756元 | 贾思玲 |
| 金川县水旱灾害防御中心 | 金川县河东乡八字口村海子坪沟重点山洪沟防洪治理工程 | 2024年04月20日 | 2024年10月11日 | 综合治理 3公里。防洪标准为10年一遇保护 816 人,耕地570余亩等 | 6204505元 | 贾思玲 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川赛衡建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川赛衡建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川金灶沐建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 甘孜县水利水土保持站 | 甘孜县2025年农村安全饮水维修维护项目(一标段) | 2025年6月12日 | 2025年10月27日 | 更换输配水及入户管道总长32400米、重建取水口20座、重建沉沙池2座、重建蓄水池7座、重建机井264口、安装净水设施1套、管网疏通3处、水源地网围栏2900米。 | 3529133.00元 | 彭晓丽 |
| 得荣县农牧农村水利和科技局 | 白松葡萄园区产业基地基础设施配套项目 | 2025年03月13日 | 2026年04月01日 | 硬化机耕道9.00KM;50KVA成套变压器3台,安装:30KVA成套变压器3台,相应配套设施设备。 | 3695735.00元 | 姚志 |
| 简阳市禾丰镇人民政府 | 简阳市2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央、省级、成都市级、本级)禾丰片区集体经济产业发展配套设施建设项目-禾丰镇 | 2025年11月1日 | / | 新建阳化河提灌站1座新建500m3地埋式蓄水池1座,新建和延伸PE输水管道共32条:总计全长18km及配套设施,购置监控设备4套,配套水肥一体化灌溉设备1套等 | 5344972.50元 | 王琍嫚 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川金灶沐建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川金灶沐建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川木森建设工程有限公司 | 3963104.00 | 3684700.00 | 81.95 |
| 四川欣荣建设工程有限公司 | 3897158.00 | 3618754.00 | 81.91 |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 3943983.00 | 3665579.00 | 80.95 |
| 四川立照建设集团有限公司 | 3852177.00 | 3573773.00 | 79.28 |
| 四川松雁建设工程有限公司 | 3977208.00 | 3698804.00 | 79.07 |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 3939470.00 | 3661066.00 | 78.9 |
| 虹彬国际建设工程有限公司 | 3887247.00 | 3608843.00 | 78.17 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 3967297.00 | 3688893.00 | 75.45 |
| 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 3960054.00 | 3681650.00 | 74.1 |
| 中原豫达建设工程有限公司 | 3872819.00 | 3594415.00 | 74.04 |
| 四川志明建设工程有限公司 | 3969584.00 | 3691180.00 | 71.38 |
| 四川东拓建设工程有限公司 | 3975683.00 | 3697279.00 | 71.08 |
| 浙江巨江水电建设有限公司 | 819583:未提交2023-2025年度财务报告。109968:未提交财务报告。998242:该投标人投标文件为按招标文件要求提供2023~2025年度的财务报告302414:无财报645931:不符合招标文件第三章须知前附表1.4.1对财务的要求82376:缺财务资料783095:没提供财务报告 | 819583:未提交2023-2025年度财务报告。109968:未提交财务报告。998242:该投标人投标文件为按招标文件要求提供2023~2025年度的财务报告302414:无财报645931:不符合招标文件第三章须知前附表1.4.1对财务的要求82376:缺财务资料783095:没提供财务报告 | 0 |
| 四川辉睿建筑工程有限公司 | 819583:缺2025年财务报告。109968:缺2025年度财报。998242:该投标人投标文件缺少2025年度财务报表302414:缺2025年度的财报645931:不符合招标文件第三章须知前附表1.4.1对财务的要求82376:缺2025年财务资料783095:缺2025年财报 | 819583:缺2025年财务报告。109968:缺2025年度财报。998242:该投标人投标文件缺少2025年度财务报表302414:缺2025年度的财报645931:不符合招标文件第三章须知前附表1.4.1对财务的要求82376:缺2025年财务资料783095:缺2025年财报 | 0 |
| 四川高河建设工程有限公司 | 3881834.00 | 3603430.00 | 94.13 |
| 华质建设集团有限公司 | 3956624.00 | 3678220.00 | 93.81 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 3863232.00 | 3584828.00 | 93.51 |
| 四川民和丰建筑工程有限公司 | 3874286.00 | 3595882.00 | 93.4 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 3847603.00 | 3569199.00 | 93.39 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 3950525.00 | 3672121.00 | 91.8 |
| 四川廷昌建设工程有限公司 | 3965010.00 | 3686606.00 | 91.76 |
| 四川大世界建设工程有限公司 | 3981401.00 | 3702997.00 | 91.62 |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 3973015.00 | 3694611.00 | 91.56 |
| 泰贻建设集团有限公司 | 3885074.00 | 3606670.00 | 89.92 |
| 朔方集团有限公司 | 3947856.00 | 3669452.00 | 89.55 |
| 福建丰庆建设有限公司 | 3856751.00 | 3578347.00 | 87.15 |
| 河南省陆水建筑工程有限公司 | 3884197.00 | 3605793.00 | 86.98 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 3945950.00 | 3667546.00 | 86.68 |
| 中水京林建设有限公司 | 3941376.00 | 3662972.00 | 85.62 |
| 四川绵东路桥工程有限公司 | 3952431.00 | 3674027.00 | 84.59 |
| 其它需公示的内容 |
|
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:若尔盖县发展和改革局 | 联系电话:08372298301 |
| 行业主管部门:若尔盖县水务局 | 联系电话:08372298127 |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。