广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目检测监测服务中标信息-广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目
| 投资项目代码 | 2512-440118-04-01-776590 | ||
| 投资项目名称 | 广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目 | ||
| 招标项目名称 | 广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目检测监测服务 | ||
| 标段(包)名称 | 广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目检测监测服务 | ||
| 公告名称 | 广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目检测监测服务中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广州市增城区城裕投资发展有限公司 | 招标代理 | 广州天行咨询服务有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| (主)广东荣骏建设工程检测股份有限公司,(成)广州增城正源建设工程检测中心有限公司 | 中标总价1593.312896万元 | 按招标文件要求 | 周卫新 |
| 中标日期 | 2026-06-26 01:11:53 | ||
a


