东仰陵城中村改造回迁安置房项目B区正式用电工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 东仰陵城中村改造回迁安置房项目B区正式用电工程施工
招标项目编号: S1301000001006501001
公示名称: 东仰陵城中村改造回迁安置房项目B区正式用电工程施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001006501001001001
公示内容:
| 标段: | 东仰陵城中村改造回迁安置房项目B区正式用电工程施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
| 开标时间: | 2026-06-24 | 开标地点: | 开标13 |
| 公示开始日期: | 2026-06-25 | 公示截止日期: | 2026-06-28 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 16188790.69 | 16188790.69 | 合格,并通过供电部门验收送电 | 60日历天 |
| 2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 15980237.81 | 15980237.81 | 合格,并通过供电部门验收送电 | 60 日历天。计划开始施工日期: 2026 年6月30日,计划竣工日期:2026年8月29日 |
| 3 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 16293625.59 | 16293625.59 | 合格,并通过供电部门验收送电 | 计划工期:60 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 刘富新 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132024202500753 |
| 2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 王皓飞 | 无 | 一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 冀1132020202102271;冀建安B(2025)0931113 |
| 3 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 康会芝 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132023202401262 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 满足,输变电工程专业承包二级及承装(修、试)电力设施许可证二级 |
| 2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 满足,输变电工程专业承包二级及的承装(修、试)电力设施许可证三级 |
| 3 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 满足,输变电工程专业承包二级及的承装(修、试)电力设施许可证二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区文教局同祥城中学项目外电引入工程 | 石家庄高新技术产业开发区文教局 | 2025-08-27 | 935000.00 |
| 2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 衡水晟泰家和小区电力配套施工项目 | 衡水市建投晟泰房地产开发有限公司 | 2024-07-15 | 16947196.16元 |
| 3 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 河北省人民医院龙泉院区室内外电力工程 | 河北省人民医院 | 2025-01-17 | 24804177.15 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 6.47 | 6.32 | 6.32 | 6.77 | 6.62 |
| 2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 5.87 | 5.69 | 6.02 | 5.87 | 4.97 |
| 3 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 5.87 | 6.02 | 6.17 | 6.17 | 5.27 |
| 4 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | 6.17 | 6.02 | 6.17 | 6.32 | 5.27 |
| 5 | 银桥建设集团有限公司 | 4.37 | 4.52 | 4.67 | 4.67 | 3.77 |
| 6 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 4.46 | 4.37 | 4.52 | 4.61 | 3.77 |
| 7 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 4.37 | 4.22 | 4.52 | 4.37 | 3.47 |
| 8 | 河北维创建设有限公司 | 4.67 | 4.28 | 4.52 | 4.37 | 3.47 |
| 9 | 河北浩悦电力科技有限公司 | 4.37 | 4.22 | 4.52 | 4.37 | 3.47 |
| 10 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 4.70 | 4.70 | 5.00 | 5.21 | 4.40 |
| 11 | 河北世源电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 21.99 | 21.36 | 22.50 | 23.97 | 23.40 |
| 2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 21.87 | 21.24 | 21.93 | 22.92 | 16.80 |
| 3 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 21.75 | 20.22 | 20.70 | 22.50 | 18.30 |
| 4 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | 20.82 | 21.39 | 20.76 | 22.20 | 18.60 |
| 5 | 银桥建设集团有限公司 | 21.39 | 21.06 | 21.99 | 23.73 | 17.70 |
| 6 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 21.18 | 20.01 | 18.63 | 21.36 | 17.40 |
| 7 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 21.39 | 19.89 | 18.96 | 21.87 | 18.90 |
| 8 | 河北维创建设有限公司 | 22.11 | 20.49 | 20.25 | 22.65 | 21.30 |
| 9 | 河北浩悦电力科技有限公司 | 21.78 | 20.10 | 20.55 | 23.28 | 20.10 |
| 10 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 21.54 | 20.97 | 21.15 | 21.90 | 19.50 |
| 11 | 河北世源电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 68.66 | 97.80 |
| 2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 68.84 | 95.47 |
| 3 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 68.39 | 94.98 |
| 4 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | 68.10 | 94.84 |
| 5 | 银桥建设集团有限公司 | 68.16 | 93.73 |
| 6 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 66.84 | 90.91 |
| 7 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 66.98 | 91.37 |
| 8 | 河北维创建设有限公司 | 66.89 | 92.51 |
| 9 | 河北浩悦电力科技有限公司 | 66.85 | 92.20 |
| 10 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 67.14 | 92.95 |
| 11 | 河北世源电力工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北世源电力工程有限公司 | 评审意见: 投标文件中投标函附录第5条逾期竣工违约金内容没有对招标文件中7.5.2的要求作出响应 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标代理机构:河北高科项目管理有限公司 地址:石家庄高新区槐安东路312号长九中心C区A座1101 联系人:杨茜 联系电话:0311-85283182 17695563233
联系方式:
| 招标人: | 石家庄高新建设投资有限公司 | 招标代理机构: | 河北高科项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄高新区学苑路99号 | 地址: | 石家庄高新区槐安东路312号长九中心C区A座1101 |
| 联系人: | 高阿曼 | 联系人: | 杨茜 |
| 电话: | 0311-85968152 | 电话: | 0311-85283182 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | gkxmgl@126.com |
8. 其他公示内容:/


